SERVIZIO TRASFUSIONALE VASTO LANCIANO
RESOCONTO ATTIVITA' DONAZIONALE ASSOCIAZIONI AVIS DEL TERRITORIO
1 GENNAIO 31 AGOSTO 2010
ASSOCIAZIONI gen-ago2010 gen-ago2009 diff %
AVIS ALTINO 170 130 40 31%
AVIS ATESSA 528 384 144 38%
AVIS CASALANGUIDA 103 79 24 30%
AVIS CASALBORDINO 36 33 3 9%
AVIS CASOLI 360 297 63 21%
AVIS FARA 200 155 45 29%
AVIS GESSOPALENA 63 43 20 47%
AVIS LAMA DEI P. 100 76 24 32%
AVIS PAOLMARO 115 106 9 8%
AVIS PENNADOMO 36 35 1 3%
AVIS PIZZOFERRATO 174 146 28 19%
AVIS POLLUTRI 135 132 3 2%
AVIS QUADRI 90 82 8 10%
AVIS SAN SALVO 525 540 -15 -3%
AVIS SANT'EUSANIO 136 107 29 27%
AVIS TORRICELLA 110 86 24 28%
AVIS VASTO 2010 1957 53 3%
TOTALE AVIS 4891 4388 503 11%
Come si può constatare leggendo i dati, le piccole sezioni sono cresciute di più. Vuol dire che stiamo migliorando la nostra "capillarità" sul territorio. Ma non abbiamo fatto abbastanza: si può e si deve fare di più e meglio!
Sergio Di Tizio
I RISULTATI PARZIALI 2010 VASTO LANCIANO
Pubblicato in data venerdì, settembre 03, 2010